Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SISTEMA DE CONTABILIDADE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS | 1,0000 | R$ 519,63 | R$ 519,63 |
Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS | 1,0000 | R$ 207,85 | R$ 207,85 |
Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS | 1,0000 | R$ 259,81 | R$ 259,81 |
Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SISTEMAS DE PATRIMONIO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS | 1,0000 | R$ 155,89 | R$ 155,89 |
Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SISTEMA GESTAO DE PROTOCOLO E PROCESSOS INTERNOS | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS | 1,0000 | R$ 155,89 | R$ 155,89 |
Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE GESTAO DE MATERIAIS E ESTOQUE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS | 1,0000 | R$ 155,89 | R$ 155,89 |
Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS | 1,0000 | R$ 155,89 | R$ 155,89 |
Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARENCIA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS | 1,0000 | R$ 259,81 | R$ 259,81 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
17/12/2024 |
0000226/2024
| Original | 001 - CORPO LEGISLATIVO | R$ 1.870,66 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
20/12/2024 |
0000226/2024
|
0000249/2024
| Original | Orcamentario | 001 - CORPO LEGISLATIVO | R$ 1.780,87 |